Серия JUKO DC Inverter

На складе

  • Индикатор целевой температуры на внутреннем блоке (moon display)
  • Автоочистка теплообменника внутреннего блока
  • 3х сторонний забор воздуха во внутреннем блоке
Сравнить
    • Индикатор целевой температуры на внутреннем блоке (moon display)
    • Автоочистка теплообменника внутреннего блока
    • 3х сторонний забор воздуха во внутреннем блоке
    • 4х скоростной вентилятор внутреннего блока
    • Охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
    • Автоматический режим работы
    • Таймер включения/выключения
    • Низкий уровень шума
    • угольный фильтр
    • Функция “I Feel”
    • Режим сна
    • ионизатор
    • Класс A
 

Модель NS/NU-T09T NS/NU-T12T NS/NU-T18T NS/NU-T24T
Охлаждение Мощность охлаждения Вт 2650 (1450-3200) 3200 (1400-3520) 5000 (1800-5200) 6700 (1700-7100)
Потребляемая мощность Вт 825 (380-1350) 997 (450-1500) 1548 (550-2100) 2070 (560-2700)
Потребляемый ток A 3,58 (1,5-5,9) 4,33 (2,0-7,5) 6,9 (2,2-10,2) 9,2 (3,0-11,8)
EER-коэффициент Вт/Вт 3,21 3,21 3,21 3,21
Обогрев Мощность обогрева Вт 2700 (1400-3300) 3500 (1100-3750) 5100 (1800-5300) 6800 (1400-7100)
Потребляемая мощность Вт 747 (380-1540) 970 (400-1350) 1410 (550-2100) 1880 (450-2600)
Потребляемый ток A 3,25 (1,7-6,7) 4,3 (1,6-7,0) 6,3 (2,2-10,2) 8,3 (2,1-11,3)
COP-коэффициент Вт/Вт 3,61 3,61 3,61 3,61
Электропитание В/Гц 220-240В/50Гц/1ф 220-240В/50Гц/1ф 220-240В/50Гц/1ф 220-240В/50Гц/1ф
Фреон тип R410A R410A R410A R410A
Максимальный расход воздуха внутреннего блока м3/час 460 480 880 900
Уровень шума внутреннего блока dB(A) 33/29/27/24 33/29/27/24 38/35/32/29 40/37/34/31
Уровень шума наружного блока dB(A) 50 52 54 55
Вес внутреннего блока (нетто) Кг 8 8 11 12
Вес наружного блока (нетто) Кг 25 27 38 39
Размеры внутреннего блока мм 690*283*199 690*283*199 900*310*225 900*310*225
Размеры наружного блока мм 720*540*260 720*540*260 802*535*298 802*535*298
Компрессор LANDA GMCC HIGHLY HIGHLY
Диаметр фреонопроводов дюйм 1/4-3/8 1/4-3/8 1/4-1/2 1/4-1/2
Максимальная длина трассы м 25 25 30 50
Максимальный перепад высот м 10 10 20 25
Отправить отзыв

Комментарии

Отзывов пока нет.

× Связаться