Модель | Ед. изм. | АСL-07 (Н)Е | АСL-09 (Н)Е | АСL-14 (Н)Е | АСL-20 (Н)Е | АСL-24 (Н)Е | АСL-28 (Н)Е |
Производительность | |||||||
Охлаждение/обогрев | Б.Т.Е | 7000/ (8000) |
9000/ (9500) |
12000/ (14000) |
18000/ (19000) |
24000/ (26000) |
28000/ (30000) |
Охлаждение/обогрев | кВт | 2.1/(2.2) | 2.6/(2.9) | 3.5/(3.8) | 5.6/(5.8) | 7.2/(7.6) | 8.2/(8.4) |
Электропитание | |||||||
Напряжение, частота, число фаз | В, Гц, Ф | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 |
Потребляемая мощность | |||||||
Охлаждение/обогрев | Вт | 640/650 | 770/820 | 1090/1130 | 1630/1750 | 2370/2500 | 2820/2920 |
Рабочий ток Охлаждение/обогрев | А | 2.8/2.8 | 3.4/3.7 | 4.5/5.1 | 7.3/7.9 | 10.7/11.3 | 12.5/13.0 |
Характеристики внутреннего блока | |||||||
Производительность по воздуху (высокая/средняя/низкая) | м3/ч | 430/300/250 | 500/350/250 | 580/450/310 | 860/800/570 | 1110/960/840 | 1220/1100/970 |
Уровень шума (высокая/средняя/низкая) | ДБ(А) | 36/33/30 | 38/35/32 | 39/37/34 | 42/39/37 | 45/42/40 | 48/46/43 |
Размеры ШхВхГ | мм | 710x190x250 | 710x190x250 | 790x198x265 | 918x223x292 | 998x235x322 | 998x235x322 |
Вес нетто | кг | 7 | 7.5 | 9 | 11.5 | 13 | 13 |
Характеристики наружного блока | |||||||
Уровень шума | ДБ(А) | 51 | 54 | 54 | 57 | 62 | 62 |
Размеры ШхВхГ | мм | 685x260x430 | 700x235x535 | 780x250x540 | 760x285x590 | 820x345x600 | 845x335x695 |
Вес нетто | кг | 24 | 24.5 | 32.5 | 38.5 | 44 | 52 |
Соединительные трубопроводы | |||||||
Жидкость | (мм/дюйм) | Ф6.35(1/4″) | 06.35(1/4″) | 06.35(1/4″) | 06.35(1/4″) | 09.53(3/8″) | ф9.53(3/8″) |
Газ | (мм/дюйм) | Ф9.53(3/8″) | 09.53(3/8″) | 09.53(3/8″) | 012.7(1/2″) | 016.0(5/8″) | 016.0(5/8″) |
Комментарии
Отзывов пока нет.